Conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado, la ONCAE cuenta con una instancia de asesoría en sus funciones, conformada por:
- Secretaría de Estado de la Presidencia o el Secretario de Estado que designe el Presidente de la República
- Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas quien preside
- Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
- Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos
- Dirección ejecutiva del Fondo Hondureño de Inversión Social
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada
- Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción
- Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
- Cámara Hondureña de Empresas de Consultores
ACUERDO EJECUTIVO
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 36 KB | Dic 26, 2024 | 10 | ||
pdf | 1 MB | Dic 26, 2024 | 40 |
Comité Consultivo
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2022
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 4 MB | Dic 26, 2024 | 5 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2021
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 405 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 361 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 632 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 385 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 407 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 675 KB | Dic 26, 2024 | 1 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2020
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 478 KB | Dic 26, 2024 | 1 | ||
pdf | 391 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 269 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 309 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 757 KB | Dic 26, 2024 | 0 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2019
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 179 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 945 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 3 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 210 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 3 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 160 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 227 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 689 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 607 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 636 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2018
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2017
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2016
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 2 MB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 1 MB | Dic 26, 2024 | 0 |
Actas de Sesiones de Comité Consultivo 2015
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 601 KB | Dic 26, 2024 | 1 | ||
pdf | 1,014 KB | Dic 26, 2024 | 0 | ||
pdf | 573 KB | Dic 26, 2024 | 0 |
